Стенд для испытаний на прочность шаровых опор BiSS предназначен для испытаний на прочность шаровых опор автомобилей и оценки эффективности шарнирной системы.
Применение:
|
Стандартные характеристики (доступно изготовление под требования Заказчика): • Два линейных привода с диапазоном усилий 50 кН и перемещений +/-150 мм • Привод с диапазоном крутящих моментов 5 кНм • Подходит для статических и динамических испытаний • Цифровой контроллер BiSS 2370MS c открытой архитектурой • Энергоэффективная маслонасосная станция Опциональные аксессуары: • Климатическая камера • Система подачи загрязненной воды |
Спецификация: | |
Привод | Крутящий момент: 5 кНм Угловые перемещения: +/- 500 Включает в себя динамометр с диапазоном усилий 5 кНм и цифровой энкодер |
Линейные приводы (2 шт.) | Двухконечные приводы двустороннего действия с диапазоном усилий +/- 50 кН и диапазоном перемещений +/-150 мм. Включают динамометр с диапазоном усилий 50 кН и датчик измерения перемещений |
Цифровой контроллер 2370MS | Каналов управления: 3 Каналов входа: 6 Частота сбора данных до 5 кГц |
Маслонасосная станция | Цифровое управление с расходом до 200 л/мин Рабочее давление: до 210 бар Потребление электроэнергии: от 10 до 80 кВт в зависимости от потребности |
Климатическая камера (Опция) | Размеры (внутренние): 1000 мм x 500 мм x 500 мм Диапазон температур: от -400C до 2000C Точность: +/- 1 0C |
Подача загрязненной воды (Опция) | Расход спрея: 4 л/мин Объем резервуара: 70 л |
Общий вес стенда | 2.5 т |
Размеры стенда | Д X Ш X В = 2.5 x 1.3 x 1.5 м |
*Доступно изготовление под требование Заказчика