Вилочные захваты для проведения статических и динамических испытаний на образцах типа С(Т) согласно стандартам ASTM, EN и ГОСТ. Данные захваты используются для определения параметров K1c, J1c и CTOD согласно стандартам ASTM E1820, E399, E813 и E647. |
|
Стандартные характеристики:
|
Спецификация
Вилочные захваты (Температурный диапазон до 800C) | Вилочные захваты (Температурный диапазон до 12000C) | |||||||||
Модель | Ширина образца, мм | Диаметр шпильки, мм | Толщина образца, мм | Резьба | Модель | Ширина образца, мм | Диаметр шпильки, мм | Толщина образца, мм | Резьба | |
AC-05-01F1 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | M27 x 2 | AC-05-02F1 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | M27 x 2 | |
AC-05-01F2 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | AC-05-02F2 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | |||
AC-05-01F3 | 50.8 | 12.7 | 12.7 | AC-05-02F3 | 50.8 | 12.7 | 12.7 | |||
AC-05-01F4 | 50.8 | 12.7 | 12.7 | AC-05-02F4 | 50.8 | 12.7 | 12.7 |
*Возможно изготовление под требования Заказчика